グループ連結情報
2023年度(51社2組合)(単位:百万円)
売上高
経常利益
純資産
93,200
事業別売上高(内部取引控除前)
*以下の数字は事業別売上高の経年比較のため、グループ各社の事業別売上高を単純合算して作成しています。内部取引控除前の数値であるため、合計金額は連結売上高とは一致しません。(単位:百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トランスポーテーション &トラベル部門 | 63,241 | 63,855 | 45,862 | 31,117 | 35,047 | 38,518 |
ICT部門 | 27,486 | 33,272 | 30,942 | 38,421 | 42,372 | 38,479 |
くらしづくり部門 | 61,605 | 66,746 | 58,850 | 54,941 | 56,196 | 60,820 |
まちづくり部門 | 30,123 | 23,714 | 34,216 | 40,134 | 40,434 | 28,754 |
管理その他 | 1,553 | 1,219 | 1,384 | 2,427 | 1,908 | 1,700 |
合計 | 184,008 | 188,806 | 171,254 | 167,040 | 175,957 | 168,271 |
事業別経常利益(内部取引控除前)
以下の数字は事業別経常利益の経年比較のため、グループ各社の事業別経常利益を単純合算して作成しています。内部取引控除前の数値であるため、合計金額は連結経常利益とは一致しません。(単位:百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トランスポーテーション &トラベル部門 | 463 | 333 | ▲2,994 | ▲1,009 | 637 | 1,549 |
ICT部門 | 1,916 | 2,763 | 3,300 | 4,132 | 5,984 | 4,884 |
くらしづくり部門 | 1,586 | 2,180 | 2,136 | 2,233 | 1,942 | 2,792 |
まちづくり部門 | 4,101 | 3,123 | 4,780 | 4,069 | 3,192 | 3,708 |
管理その他 | 316 | ▲616 | ▲261 | ▲456 | 66 | ▲502 |
合計 | 8,382 | 7,783 | 6,961 | 8,969 | 11,821 | 12,430 |
純資産
(単位:百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グループ全体 | 64,086 | 69,005 | 71,446 | 77,632 | 84,744 | 93,200 |
社員数(常用パート含む)
(単位:人)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グループ全体 | 9,378 | 9,667 | 8,913 | 8,229 | 8,043 | 8,046 |